Skype
hualianpm
Today Hualian recommended cartoning machine products:
Automatic high-speed blister packaging machine + pillow + cartoning machine + three-dimensional packaging production line
Main Technical Parameter (High speed bister packing machine)
| Model | DPH-270D | DPH-330D | DPH-380D | |
| Punch Frequency | 60-180次/分times/min | 60-180次/分times/min | 60-180次/分times/min | |
| Max. Forming area | 240×260mm | 240×320mm | 240×370mm | |
| Max. Forming depth | 13mm | 13mm | 13mm | |
| Traction stroke | Punch:20-120mm Forming:80-250mm | |||
| Blister specification | Standard:80×57、95×65、103×43(Customized allowed) | |||
| Packing material | Cold aluminum | 0.14-0.16×270mm | 0.14-0.16×330mm | 0.14-0.16×380mm |
| Standard PVC hard sheet | 0.15-0.5×270mm | 0.15-0.5×330mm | 0.15-0.5×380mm | |
| Standard PTP Aluminum foil | 0.02-0.035×270mm | 0.02-0.035×330mm | 0.02-0.035×380mm | |
| Average hole diameter of roll | 70-76mm | 70-76mm | 70-76mm | |
| Air consumption | ≥0.3m3/h Pressure:0.6-0.8Mpa | |||
| Mould cooling | tap water or recycle water 60L/h | |||
| Total power | 20KW | 21KW | 22KW | |
| Main motor | 2.2KW | 3.0KW | 3.0KW | |
| Overall dimension (L×W×H) | 4100×980×1750mm | 4100×980×1750mm | 4100×1030×1750mm | |
| Weight | 3000Kg | 3300Kg | 3500Kg | |
Main Technical Parameter (High speed cartoning machine)
| Model | ZHJ-200 | ZHJ-260 | ZHJ-400 |
| Cartoning speed | ≤200(ctns/min) | ≤260(ctns/min) | ≤400(ctns/min) |
| Carton size (L×W×H) | (50-200)×(20-80)×(15-60)mm | (55-200)×(25-85)×(15-70)mm | (50-200)×(20-80)×(15-60)mm |
| Leaflet size (L×W) | (100-260)×(100-180)mm | (100-260)×(100-180)mm | (100-260)×(100-180)mm |
| Power | 380VAC, 50HZ 5KW | 380VAC, 50HZ 5KW | 380VAC, 50HZ 5KW |
| Main motor | 2.2Kw | 2.2Kw | 2.2Kw |
| Air pressure | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Air consumption | ≥5m3/h | ≥5m3/h | ≥5m3/h |
| Overall dimension | 4500×1500×1700 | 4500×1500×1700 | 4500×1500×1700 |
| Weight | 3500kg | 3500kg | 4000kg |